DM Serie 3 Barken Söderbärke 2023-01-29
Damsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Anna Mattsson | Ovansiljan | 5239 |
2 | Eva Estenberg | ÄSFK | 2367 |
3 | Linda-Maria Lundin | Borlänge SFK | 2159 |
Yngre Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Eva Mörlin | Tunabygden | 2900 |
2 | Susanne Ivansson | Skinnkroken | 2691 |
3 | Barbro Bergkvist | Falubygdens SFK | 1770 |
4 | Monica A | Gränges | 1528 |
5 | Sylvia K | 908 | |
6 | Susanne Mårts | Älvdalens SFK | 786 |
Äldre Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Marianne Sjödin | FAFK | 3378 |
2 | Elsie Löfgren | Silverfiskarna | 1910 |
3 | Inger Åkerman | Grängesfirren | 1270 |
4 | Ellen Jonsson | Grängesfirren | 952 |
Äldre Herrjunior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Wiktor Danielsson | Borlänge SFK | 1996 |
2 | Viktor Malm | Älvdalens Utbildningscentrum | 835 |
Herrsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Jimmy Norén | Grängesfirren | 7419 |
2 | Bernt Berggren | Borlänge | 6991 |
3 | Daniel Åslund | FK Skinnkroken | 6795 |
4 | Erik Södergårds | Borlänge SFK | 6703 |
5 | Per Gref | Falubygdens SFK | 5695 |
6 | Jonas Gustafsson | Borlänge | 4680 |
7 | Peter Danielsson | Borlänge SFK | 4300 |
8 | Tobbe Mannberg | Torshälla SFK | 3902 |
9 | Claes Mattsson | Ovansiljan | 3790 |
10 | Jimmy Sjöberg | Torshälla | 3565 |
11 | Christoffer Carlsson | Grängesfirren | 3457 |
12 | Henrik Jansson | Smedjebacken | 2892 |
13 | Mikael Danielsson | Ovansiljans SFK | 2726 |
14 | Putte Ollars | Ovansiljans SFK | 2570 |
15 | Andreas Allerhed | Ovansiljans SFK | 2565 |
16 | Jimmie Wiberg | ÄSFK | 574 |
17 | Mikael Malm | Älvdalens SFK | 338 |
Yngre Herrveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Jonny Hellberg | Borlänge SFK | 9840 |
2 | Tobbe Toresson | SK Skinnkroken | 8093 |
3 | Anders Axelsson | Ovansiljans SFK | 7760 |
4 | Mago Göransson | OSFK | 7606 |
5 | Börre Omang | Tunabygden | 7007 |
6 | Kula | Smedjebacken | 6719 |
7 | P-O Liss | Falubygden | 6692 |
8 | Henrik Persson | Skinnkroken | 6544 |
9 | Stefan Gren | Ovansiljans SFK | 6018 |
10 | Jörgen A | Borlänge SFK | 5607 |
11 | Dan Ersbjörs | Borlänge SFK | 4940 |
12 | Kenneth Lilja | Ovansiljan | 4880 |
13 | Antero Räisänen | Surahammar | 4204 |
14 | Göran Sandell | Torshälla SFK | 4164 |
15 | Per Göransson | OSFK | 4162 |
16 | Ulf Hedlund | Smedjebacken | 4159 |
17 | Peter Rosén | Habo SFK | 3879 |
18 | Anders Nilsson | Falubygdens SFK | 3633 |
19 | Lars Jansson | Falubygden | 3568 |
20 | Tommy Larsson | Stjärnan | 3533 |
21 | Magnus Holmberg | Habo SFK | 2683 |
22 | Mikael Karlsson | Habo SFK | 2628 |
23 | Bo Olsson | Trekroken | 2520 |
24 | Thomas Jansson | Grängesfirren | 1858 |
25 | Owe Westerholm | Torshälla | 1638 |
26 | Sven-Erik J | Grängesfirren | 1470 |
Äldre Herrveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Håkan Lind | Ovansiljan | 7697 |
2 | Ture Fransson | Borlänge | 6743 |
3 | S-O Holmberg | Smedjebacken | 6566 |
4 | Göran Sääf | Fagersta | 5544 |
5 | Lars Gullstrand | Borlänge SFK | 4968 |
6 | Jan Björkman | Borlänge | 4789 |
7 | Benny Bark | Borlänge SFK | 4752 |
8 | Ulf Jacksson | Borlänge SFK | 4334 |
9 | Tommy Andersson | Ovansiljan | 3253 |
10 | Börje A | Grängesfirren | 3152 |
11 | Svenne | Heby | 3147 |
12 | Rolf Åkerman | Grängesfirren | 3085 |
13 | Granat | 3038 | |
14 | Harald | 2730 | |
15 | Erkki Lyly | MTF | 2461 |
16 | Sören Eriksson | Fagersta | 2437 |
17 | Hans Kärrman | 2244 | |
18 | Stig Enström | Älvkroken | 1970 |
19 | Lars Nordström | Grängesfirren | 1944 |
20 | Rainer Funestig | 1881 | |
21 | Mats Öjes | Skinnkroken | 1412 |
22 | Hannu Södersved | Fagersta | 1140 |
23 | Kjell Hellström | Grängesfirren | 1073 |
24 | Reijo Vuori | Tunabygdens SFK | 807 |
25 | Kent Löfgren | Silverfiskarna | 497 |
Leran 2023-01-07
Yngre Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Carina Widerberg | Täby PF | 4500 |
2 | Monica Andersson | Grängesfirren | 2866 |
3 | Lotta Engvall | NGF | 2640 |
4 | Anneli Nilsson | NGF | 1601 |
5 | Katarina Ryd | Mälardalen | 1388 |
Äldre Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Marianne Sjödin | FAFK | 1135 |
2 | Inger Åkerman | Grängesfirren | 484 |
Herrsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Jesper Dyberg | NGF | 6188 |
2 | Daniel Blom | Lidköpings SFK | 5912 |
3 | Christoffer Carlsson | Grängesfirren | 4364 |
4 | Erik Södergårds | Woxnadalens SFK | 4224 |
5 | Jimmy Norén | Grängesfirren | 3785 |
6 | Mika Mustonen | Stjärnan Virsbo | 3605 |
7 | Mikael Törneklint | SK Glimma | 2973 |
8 | Chris Marlowe | Stjärnan | 2334 |
9 | Andreas Törneklint | SK Glimma | 2033 |
10 | Patrik Puranen | Fagersta AFK | 1260 |
11 | Robert Sääf | Fagersta AFK | 1174 |
12 | Kaj Ristijärvi | Virsbo | 1050 |
13 | Norpan Holmberg | MTF | 241 |
Yngre Herrveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Per Nilsson | Nora Gyttorp | 6672 |
2 | Ove Rosén | NGF | 5113 |
3 | Janne Funestig | Grängesfirren | 4875 |
4 | Jörgen A. | Borlänge SFK | 4191 |
5 | Ulf Hedlund | Smedjebacken | 4004 |
6 | Mikael Engvall | NGF | 3885 |
7 | Björn Widerberg | Täby PF | 3880 |
8 | Jan Björkman | 3651 | |
9 | Thomas Larsson | Nora Gyttorp | 3421 |
10 | Jonny Hellberg | Borlänge | 3353 |
11 | Micke Rehnberg | NGF | 3072 |
12 | Tomas Leijon | Lidköpings SFK | 2560 |
13 | Tommy Keijser | Mälardalens TF | 2515 |
14 | Erkki Lyly | MTF | 2449 |
15 | Janne Frisk | Grängesfirren | 1955 |
16 | Kent Stenberg | Mälardalen | 1852 |
17 | Thomas Jansson | Grängesfirren | 1667 |
18 | Kula | Smedjebacken | 1641 |
19 | Göran Fors | NGF | 1348 |
20 | Sven-Erik Johansson | 1038 | |
21 | Tommy Johansen | MTF | 364 |
Äldre Herrveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Lars Gullstrand | Borlänge | 4814 |
2 | S-O Holmberg | Smedjebackens SFK | 3831 |
3 | Vesa Panula | SBN | 3493 |
4 | Rolf Åkerman | Grängesfirren | 3397 |
5 | A. Dyplin | Gotlands SFK | 3000 |
6 | Börje A | Grängesfirren | 2950 |
7 | Håkan Jansson | NGF | 2949 |
8 | Göran Sääf | Fagersta | 2924 |
9 | Bengt Österholm | NGF | 2597 |
10 | Håkan Olson | Virsbo | 2389 |
11 | Mikael Andersson | Knallen | 2180 |
12 | Granat | 2023 | |
13 | Ingvar Yngström | Grängesfirren | 1704 |
14 | Ture Fransson | 1528 | |
15 | K-J Nilsson | Torsåker | 1385 |
16 | Sören Eriksson | Fagersta | 918 |
17 | Hannu Södersved | 538 |
Serietävlingar 2021-2022
Serie 1
08 Jan 2022 Malingarna, Nyhammar
# | Namn | Vikt |
1 | Hans Arvidsson | 812 |
2 | S-O Holmberg | 694 |
3 | Kula | 648 |
4 | Jan Magnusson | 354 |
5 | Vesa Panula | 256 |
6 | Gratte | 252 |
7 | Karl-Olof | 196 |
8 | Björn Olsson | 130 |
Serie 2
15 Jan 2022 Stora Avlången
# | Namn | Vikt |
1 | S-O Holmberg | 3722 |
2 | Vesa Panula | 2650 |
3 | Gratte | 2382 |
4 | Hans Arvidsson | 2254 |
Barken 2022-01-02
Barken Reningsverket
Herrsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Jesper Dyberg | NGF | 12291 |
2 | Lotta Engvall | NGF | 8755 |
3 | Magnus Andersson | Sturefiskarna | 8736 |
4 | Jonas Gustafsson | Borlänge SFK | 7298 |
5 | Erik Södergårds | Woxnadalens SFK | 6521 |
6 | Jonny Hellberg | Smedjebackens SFK | 6460 |
7 | Mika Mustonen | Virsbo | 5383 |
8 | Börre Omang | Tunabygden | 5367 |
9 | Stefan Nykvist | Fagersta | 5296 |
10 | Christoffer Carlsson | Grängesfirren | 5167 |
11 | Thomas Larsson | Nora-Gyttorp | 4539 |
12 | Sami Kehusmaa | Fagersta AFK | 4024 |
13 | Peter Danielsson | Borlänge SFK | 3563 |
14 | Jimmi Bornström | MTF | 3281 |
15 | Tommy Keijser | Västerås FK | 2739 |
16 | Chris Marlowe | SFK Stjärnan | 2652 |
17 | Norbert Holmberg | MTF | 678 |
Herrveteraner
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Janne Funestig | Grängesfirren | 10397 |
2 | Uffe | 7997 | |
3 | Mikael Engvall | NGF | 7951 |
4 | Börje | Grängesfirren | 7231 |
5 | Micke Rehnberg | Nora-Gyttorp | 7218 |
6 | Janne Frisk | Grängesfirren | 6821 |
7 | Kula | Smedjebackens SFK | 6729 |
8 | Dan Ersbjörs | Borlänge SFK | 6333 |
9 | Kent Stenberg | Mälardalen | 5943 |
10 | Per Nilsson | Nora-Gyttorp | 5611 |
11 | Leif Eriksson | Nora-Gyttorp | 5186 |
12 | Ove Rosén | Nora-Gyttorp | 4957 |
13 | Håkan Grufman | Grängesfirren | 4756 |
14 | P-O Eriksson | Nora-Gyttorp | 4535 |
15 | Tommy Larsson | 4502 | |
16 | Håkan Swahn | Fagersta | 4462 |
17 | Lars Sääf | Fagersta | 4115 |
18 | Thomas Jansson | Grängesfirren | 3896 |
19 | Nils Lovén | Nora-Gyttorp | 3855 |
20 | Jan Magnusson | NGF | 3192 |
21 | Göran Fors | NGF | 2779 |
22 | Mats Carlsson | NGF | 2746 |
23 | Hannu Södersved | 2258 | |
24 | Kent Gustavsson | Virsbo | 2050 |
25 | Ola Roos | Fagersta AFK | 2024 |
26 | Mats Olsson | Karlskoga AFK | 1956 |
27 | Benga Gräsberg | Nora-Gyttorp | 1829 |
28 | Tommy Johansen | MTF | 1608 |
29 | Kari Salminen | Virsbo | 1523 |
Äldre Herrveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | S-O Holmberg | Smedjebackens SFK | 9747 |
2 | Kurt-Arne Larsson | Nora-Gyttorp | 7686 |
3 | Sören Eriksson | Fagersta | 7077 |
4 | Kurt Granath | 6065 | |
5 | Håkan Jansson | NGF | 5860 |
6 | Kent Liljeberg | Fagersta | 5313 |
7 | Erkki Lyly | MTF | 5065 |
8 | Kjell Kenger | 4210 | |
9 | Harald | 4104 | |
10 | Rolf Åkerman | Grängesfirren | 4045 |
11 | Lars Nykvist | Fagersta | 3957 |
12 | Bengt Österholm | NGF | 3712 |
13 | Lars Nordström | Grängesfirren | 3702 |
14 | Pentti Harmaala | NGF | 3633 |
15 | Jonny Skoglund | Nora-Gyttorp | 3456 |
16 | Bo Norrström | Borlänge SFK | 3430 |
17 | Håkan Olsson | Virsbo | 2803 |
18 | Leif Wallin | Vikmanshyttans SFK | 2540 |
19 | K-J Nilsson | Torsåker | 2340 |
20 | Reijo Vuori | Tunabygdens SFK | 2297 |
21 | Anders Björck | NGF | 1530 |
22 | Esbjörn Jansson | Vikmanshyttans SFK | 521 |
Äldre Herrsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Leo Engström | NGF | 2286 |
2 | Wiktor Danielsson | Borlänge SFK | 1907 |
Damsenior
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Anneli Nilsson | Nora-Gyttorp | 2583 |
2 | Emma Marlowe | SFK Stjärnan | 1883 |
Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Kristina Larsson | Nora-Gyttorp | 3168 |
2 | Eva Mörlin | Tunabygden | 2415 |
3 | Magdalena Filipsson | Mälardalens TF | 1658 |
4 | Katarina Ryd | Mälardalen | 1324 |
5 | Barbro Andersson | Mälardalens TF | 361 |
Äldre Damveteran
# | Namn | Klubb/Ort | Vikt |
1 | Marianne Sjödin | Fagersta | 2792 |
2 | Inger Åkerman | 1435 |
Leran 2022-01-30
Herrsenior
# | Namn | Klubb | Vikt |
1 | Erik Södergårds | Woxnadalens SFK | 9876 |
2 | Jesper Dyberg | NGF | 7092 |
3 | Jimmy Norén | Grängesfirren | 6986 |
4 | Börre Omang | Tunabygden | 6796 |
5 | Christoffer Carlsson | Grängesfirren | 3106 |
6 | Norbert Holmberg | MTF | 684 |
Herrveteraner
# | Namn | Klubb | Vikt |
1 | Janne Funestig | Grängesfirren | 10604 |
2 | Ulf Hedlund | 10115 | |
3 | Dan Ersbjörs | Borlänge SFK | 8312 |
4 | Karl-Olof Wikström | Smedjebacken | 8303 |
5 | Per Nilsson | NGF | 8162 |
6 | Jan Björkman | 7308 | |
7 | Peter Nilsson | Grängesfirren | 4855 |
8 | Thomas Jansson | 4576 | |
9 | Kula | Smedjebacken | 3861 |
10 | Tommy Johansen | MTF | 1213 |
Äldre Herrveteran
# | Namn | Klubb | Vikt |
1 | Lars Gullstrand | Borlänge SFK | 10019 |
2 | S-O Holmberg | Smedjebacken | 9191 |
3 | Ture Fransson | Borlänge | 8543 |
4 | Kurt Granath | 6533 | |
5 | Håkan Jansson | NGF | 6272 |
6 | Rolf Åkerman | Grängesfirren | 4958 |
7 | Karl-Johan Nilsson | Borlänge | 4337 |
8 | Bo Norrström | Borlänge SFK | 4130 |
Damsenior
# | Namn | Klubb | Vikt |
1 | Linda-Maria Lundin | Borlänge SFK | 6756 |
2 | Anneli Nilsson | NGF | 4650 |
3 | Eva Mörlin | Tunabygden | 2275 |