Serie 1
28 Dec 2014 Avlången
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 3221 | 
| 2 | Karl-Olof Wikström | 2828 | 
| 3 | Kenneth Hansson | 2644 | 
| 4 | Lars Nordström | 2273 | 
| 5 | Jesper Dyberg | 2006 | 
| 6 | Krister Bergman | 1958 | 
| 7 | Fredrik Malm (Småland) | 1936 | 
| 8 | Jocke Karlsson | 1848 | 
| 9 | Emil Johansson (Västerviks SFK) | 1770 | 
| 10 | Kula | 1767 | 
| 11 | Lars Jonsson | 1756 | 
| 12 | Mats Näsström | 1670 | 
| 13 | Thomas Jansson | 1573 | 
| 14 | Jan Funestig | 1532 | 
| 15 | Hans Arvidsson | 1380 | 
| 16 | Mats Åkesson (Stångådalens SFK Vimmerby) | 1366 | 
| 17 | Peter Nilsson | 1282 | 
| 18 | Håkan Andersson (Västerviks SFK) | 1274 | 
| 19 | Rainer F | 1208 | 
| 20 | Håkan Andersson (Stångådalen) | 1194 | 
| 21 | Per Nilsson | 1160 | 
| 22 | Håkan Olsson | 1117 | 
| 23 | Roland Nykvist | 974 | 
| 24 | Pelle Ernst (Småland) | 968 | 
| 25 | Mats Johansson | 960 | 
| 26 | Frank Norgren | 663 | 
| 27 | 
 Jonas Back (Forserums SFK)  | 
630 | 
| 28 | Kurt Granath | 582 | 
| 29 | Yngve Gustavsson | 445 | 
Serie 2
3 Jan 2015 Barken Reningsverket
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Jan Funestig | 4559 | 
| 2 | Mats Gustafsson | 4394 | 
| 3 | Thomas Jansson | 4242 | 
| 4 | Mago Göransson | 4021 | 
| 5 | Thomas Skansens | 3360 | 
| 6 | Karl-Olof Wikström | 3322 | 
| 7 | K-E Gustavsson | 3173 | 
| 8 | Krister Bergman | 2855 | 
| 9 | Per Nilsson | 2476 | 
| 10 | Jesper Dyberg | 2324 | 
| 11 | S-E Johansson | 2178 | 
| 12 | Håkan Olsson | 1941 | 
| 13 | Peter Nilsson | 1833 | 
| 14 | Roland Nykvist | 1802 | 
| 15 | Roger Jansson | 1733 | 
| 16 | Kurt Granath | 1725 | 
| 17 | Kalle Norman | 1670 | 
| 18 | Åke Bolander | 1086 | 
| 19 | S-O Holmberg | 1073 | 
| 20 | Lars Nordström | 1032 | 
| 21 | Yngve Gustavsson | 1018 | 
| 22 | J-O Lindberg | 1072 | 
| 23 | Rainer Funestig | 833 | 
| 24 | S-E Bergman | 624 | 
| 25 | Frank Nordgren | 489 | 
| 26 | Wivan Lindberg | 260 | 
| 27 | Kula | 137 | 
Serie 3
10 Jan 2015 Saxen Saxdalen
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Karl-Olov | 7078 | 
| 2 | Jan Funstig | 4208 | 
| 3 | Peter Nilsson | 4126 | 
| 4 | Roland Nykvist | 3394 | 
| 5 | Mats Gustafsson | 2814 | 
| 6 | Lars Jonsson | 2510 | 
| 7 | S-E Johansson | 966 | 
Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 8232 | 
| 2 | Krister Bergman | 4522 | 
| 3 | Hans Arvidsson | 3428 | 
| 4 | Kula | 3268 | 
| 5 | Kurt Granath | 2998 | 
| 6 | Lars Nordström | 2324 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | K-E Gustavsson | 3146 | 
| 2 | Yngve Gustavsson | 2120 | 
Serie 4
15 Feb 2015 Barken Laggarbo
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Jan Funestig | 12147 | 
| 2 | Roland Nykvist | 8572 | 
| 3 | Mats Gustafsson | 8071 | 
| 4 | Karl-Olof | 7936 | 
| 5 | Peter Nilsson | 5640 | 
| 6 | Lars Jonsson | 2486 | 
Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 9475 | 
| 2 | Kent Lundqvist | 5732 | 
| 3 | Lars Nordström | 3146 | 
| 4 | Kula | 2305 | 
| 5 | Hans Arvidsson | 2058 | 
| 6 | Kurt Granath | 1670 | 
| 7 | S-E Johansson | 1160 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | K-E Gustavsson | 4596 | 
| 2 | Yngve Gustavsson | 3638 | 
| 3 | Håkan Olsson | 3461 | 
| 4 | Mats Jakobsson | 3457 | 
| 5 | Frank N | 3079 | 
| 6 | Olof Skoglund | 212 | 
Serie 5
21 Feb 2015 Nedre Hillen
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Jan Funestig | 8534 | 
| 2 | Karl-Olof | 8026 | 
| 3 | Mats Gustafsson | 4176 | 
| 4 | Lars Jonsson | 2462 | 
| 5 | Roland Nykvist | 2046 | 
| 6 | Peter Nilsson | 1616 | 
Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Kula | 7120 | 
| 2 | Krister Bergman | 5774 | 
| 3 | S-O Holmberg | 5676 | 
| 4 | S-E Johansson | 5036 | 
| 5 | Lars Nordström | 2484 | 
| 6 | Kurt Granath | 1998 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | K-E Gustavsson | 3526 | 
| 2 | Frank N | 1938 | 
Störst Abborre Frank N 538 gram
Ej klubbmedlem
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Erik Södergårds | 8202 | 
| 2 | Dan Esbjörs | 3012 | 
Serie 6
15 Mars 2015 Stora Lexen
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Peter Nilsson | 3592 | 
| 2 | Roland Nykvist | 3589 | 
| 3 | Ulf Hedlund | 2111 | 
| 4 | Karl-Olov | 1510 | 
| 5 | Jan Funestig | 922 | 
Störst Abborre: Roland Nykvist 701 gram
Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Kula | 5904 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Yngve Gustafsson | 1920 | 
| 2 | Frank N | 1446 | 
| 3 | John Reyier | 784 |