Sammanställning 2015-2016 Serietävlingar
Serie 1
09 Jan 2016 Barken Reningsverket
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Karl-Olof Wikström | 2168 | 
| 2 | Roland Nyqvist | 1542 | 
| 3 | Ulf Hedlund | 1476 | 
| 4 | Janne Funestig | 455 | 
Yngre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 2180 | 
| 2 | Thomas Jansson | 1335 | 
| 3 | Krister Bergman | 837 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Kurt Granath | 1514 | 
| 2 | K-E Gustavsson | 380 | 
Ej klubbmedlem
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Per Gref | 1761 | 
| 2 | Mats Olsson (SFK Vattnan) | 1714 | 
| 3 | Nils Lovén (Nora Gyttorp) | 1147 | 
| 4 | Anders Nilsson (Falubygdens SFK) | 790 | 
| 5 | Bengt Österholm | 648 | 
| 6 | Ove Rosén (Vattnan) | 604 | 
| 7 | Jonny Skoglund | 551 | 
Serie 2
30 Jan 2016 Hästbergs-Flatnan
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Roland Nyqvist | 826 | 
| 2 | Janne Funestig | 668 | 
| 3 | Karl-Olof Wikström | 304 | 
Yngre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Krister Bergman | 632 | 
| 2 | S-O Holmberg | 360 | 
| 3 | Thomas Jansson | 134 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | K-E Gustavsson | 226 | 
| 2 | Kurt Granath | 60 | 
Serie 3
7 Feb 2016 Storsand Barken
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Roland Nyqvist | 1853 | 
| 2 | Janne Funestig | 988 | 
| 3 | Ulf Hedlund | 891 | 
Yngre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Krister Bergman | 5609 | 
| 2 | S-O Holmberg | 3390 | 
| 3 | Hans Arvidsson | 1524 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Frank N | 2743 | 
| 2 | K-E Gustavsson | 2030 | 
| 3 | Kurt Granath | 600 | 
| 4 | Börje Broling | 313 | 
| 5 | Göte Tedeholm | 165 | 
Serie 4
14 Feb 2016 Övre Hillen
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Roland Nyqvist | 2818 | 
Yngre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 3698 | 
| 2 | Krister Bergman | 2630 | 
| 3 | Thomas Jansson | 678 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Kurt Granath | 2640 | 
| 2 | K-E Gustavsson | 1308 | 
Serie 5
21 Feb 2016 Huggnora Barken
Seniorer
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | Roland Nyqvist | 4216 | 
| 2 | Mats Gustafsson | 3822 | 
| 3 | Janne Funestig | 3044 | 
| 4 | Ulf Hedlund | 2610 | 
Yngre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | S-O Holmberg | 7370 | 
Äldre Veteraner
| # | Namn | Vikt | 
| 1 | K-E Gustavsson | 4796 | 
| 2 | John Reyier | 4162 | 
| 3 | Håkan Olsson | 2984 | 
| 4 | Mats Jakobsson | 2739 | 
| 5 | Frank N | 1859 | 
| 6 | Kurt Granath | 1328 |